50LW25-10-1.5直立式排污泵的详细资料:
一、产品概述
LW型无堵塞排污泵是在引进*技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能*、防缠绕、无堵塞等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独*果。
该系列泵采用*叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维,叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流通等或双流通等形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的涡室,使得改泵具有效率高、叶轮经平衡使用,使泵在运行中无振动。
该泵水力性能*、成熟,产品经测试各性能指标均达到有关标准规定,产品投放市场后以其*的功效,可靠的性能,稳定的质量受到广大用户的欢迎和好评。
该系列泵适用于工厂商业研制污染废水的排放,住宅区的污水排放站,医院、宾馆的污水排放,勘探、矿山配套附机,自来水厂的给水装置,城市污水处理厂排水系统,人防系统排水站,市政工程、建筑工地,农村沼气池农田灌溉。
二、LW立式排污泵产品特点:
1、机械密封采用新型磨檫副,并长期处入油室内运行;
2、整体结构紧凑、体积小、燥声小、节能*,检修方便,方便用户更换
3、采用双叶片叶轮结构,大大提高了污物的通过能力
4、自动控制柜可以根据所需液化变化,自动控制泵的超动与停止,不需专人看管,使用极为方便;
5、可根据用户需要配备安装方式,它给安装、维修到来极大的方便,人可不必此为而进入污水坑;
6、能够在设计范围内使用,而保证电机不会过载;
7、该泵配上户外性电机,则无须建泵房,可直接安装与户外使用节省开支;
三、LW立式排污泵结构说明
LW立式排污泵为单吸蜗壳式泵,泵内装有无堵塞防缠绕型单(双)大流道叶轮,具有很好的通过能力。
LW立式排污泵具有两种结构形式,一是电机与泵直接同轴,二是采用联轴器联接,电机采用标准立式电机。其结构图如下,每种结构形式具有两种底座连接形式,一是进口水平吸入,具有转角功能,可根据使用要求,进出口安放成0°、90°、180°、270°,便于管路连接,二是进口轴向吸入,便于立式安装。
四、LW立式排污泵使用条件:
1、LW立式排污泵系列产品在额定电压为380V,电源频率为50Hz时适用
2、介质温度不超过40摄氏度,介质密度≤1150kg/m3,PH值在5-9范围之间;
3、海拔高度不超过1000米;
4、输送介质年粘度不超1000CP;
5、产品材质主要为铸铁,不能用于强腐蚀性或含有强腐蚀性的介质中;
注意:在选型或安装使用前务使泵实际使用条件符合以上条款,确保产品的正确使用!
五、LW、WL直立式排污泵型号意义:
50LW25-10-1.5
50– 泵排出口公称直径 (mm)
(LW)WL – 直立式排污泵
25 – 额定流量 (m3/h)
10– 额定扬程 (m)
1.5 – 配用电机额定功率 (Kw)
六、LW立式排污泵结构简图:
序号 | 部件名称 | 序号 | 部件名称 | |
1 | 底座 | 5 | 电机 | |
2 | 泵体 | 6 | 主轴 | |
3 | 叶轮 | 7 | 机械密封 | |
4 | 油室 | 8 | 叶轮螺母 |
LW型性能参数
型号 | 口径 | 流量 | 流量 | 扬程 | 电压 | 转速 | 电机功率 |
m3/h | l/s | m | v | r/min | |||
25LW8-22-1.1 | 25 | 8 | 2.2 | 22 | 380 | 2900 | 1.1 |
32LW12-15-1.1 | 32 | 12 | 3.3 | 15 | 380 | 2900 | 1.1 |
40LW15-15-1.5 | 40 | 15 | 4.2 | 15 | 380 | 2900 | 1.5 |
40LW15-30-2.2 | 40 | 15 | 4.2 | 30 | 380 | 2900 | 2.2 |
50LW20-7-0.75 | 50 | 20 | 5.6 | 7 | 380 | 2900 | 0.75 |
50LW10-10-0.75 | 50 | 10 | 2.8 | 10 | 380 | 2900 | 0.75 |
50LW20-15-1.5 | 50 | 20 | 5.6 | 15 | 380 | 2900 | 1.5 |
50LW25-20-2.2 | 50 | 25 | 6.9 | 20 | 380 | 2900 | 2.2 |
50LW15-25-2.2 | 50 | 15 | 4.2 | 25 | 380 | 2900 | 2.2 |
50LW18-30-3 | 50 | 18 | 5 | 30 | 380 | 2900 | 3 |
50LW24-20-4 | 50 | 24 | 6.7 | 20 | 380 | 2900 | 4 |
50LW25-32-5.5 | 50 | 25 | 6.9 | 32 | 380 | 2900 | 5.5 |
50LW20-40-7.5 | 50 | 20 | 5.6 | 40 | 380 | 2900 | 7.5 |
65LW42-9-2.2 | 65 | 42 | 11.7 | 9 | 380 | 2900 | 2.2 |
65LW25-15-2.2 | 65 | 25 | 6.9 | 15 | 380 | 2900 | 2.2 |
65LW37-13-3 | 65 | 37 | 10.3 | 13 | 380 | 2900 | 3 |
65LW27-15-3 | 65 | 27 | 7.5 | 15 | 380 | 2900 | 3 |
65LW25-30-4 | 65 | 25 | 6.9 | 30 | 380 | 2900 | 4 |
65LW30-40-7.5 | 65 | 30 | 8.3 | 40 | 380 | 2900 | 7.5 |
65LW35-50-11 | 65 | 35 | 9.7 | 50 | 380 | 2900 | 11 |
65LW35-60-15 | 65 | 35 | 9.7 | 60 | 380 | 2900 | 15 |
80LW40-7-2.2 | 80 | 40 | 11.1 | 7 | 380 | 1450 | 2.2 |
80LW50-10-3 | 80 | 50 | 13.9 | 10 | 380 | 2900 | 3 |
80LW43-13-3 | 80 | 43 | 11.9 | 13 | 380 | 2900 | 3 |
80LW40-15-4 | 80 | 40 | 11.1 | 15 | 380 | 2900 | 4 |
80LW50-20-5.5 | 80 | 50 | 13.9 | 20 | 380 | 2900 | 5.5 |
80LW65-25-7.5 | 80 | 65 | 18.1 | 25 | 380 | 2900 | 7.5 |
80LW80-15-7.5 | 80 | 80 | 22.2 | 15 | 380 | 2900 | 7.5 |
80LW50-35-11 | 80 | 50 | 13.9 | 35 | 380 | 2900 | 11 |
80LW50-40-15 | 80 | 50 | 13.9 | 40 | 380 | 2900 | 15 |
100LW100-7-4 | 100 | 100 | 27.8 | 7 | 380 | 1450 | 4 |
100LW80-10-4 | 100 | 80 | 22.2 | 10 | 380 | 1450 | 4 |
100LW110-10-5.5 | 100 | 110 | 30.6 | 10 | 380 | 2900 | 5.5 |
100LW110-10-5.5 | 100 | 110 | 30.6 | 10 | 380 | 1450 | 5.5 |
100LW65-15-5.5 | 100 | 65 | 18.1 | 15 | 380 | 2900 | 5.5 |
100LW100-15-7.5 | 100 | 100 | 27.8 | 15 | 380 | 2900 | 7.5 |
100LW80-20-7.5 | 100 | 80 | 22.2 | 20 | 380 | 2900 | 7.5 |
100LW100-15-7.5 | 100 | 100 | 27.8 | 15 | 380 | 1450 | 7.5 |
100LW80-20-7.5 | 100 | 80 | 22.2 | 20 | 380 | 1450 | 7.5 |
100LW50-22-7.5 | 100 | 50 | 13.9 | 22 | 380 | 2900 | 7.5 |
100LW(WL)100-25-11 | 100 | 100 | 27.8 | 25 | 380 | 1450 | 11 |
100LW(WL)70-22-11 | 100 | 70 | 19.4 | 22 | 380 | 1450 | 11 |
100LW(WL)50-35-11 | 100 | 50 | 13.9 | 35 | 380 | 1450 | 11 |
100LW(WL)87-28-15 | 100 | 87 | 24.1 | 28 | 380 | 1450 | 15 |
100LW(WL)100-30-15 | 100 | 100 | 27.8 | 30 | 380 | 1450 | 15 |
100LW(WL)100-35-18.5 | 100 | 100 | 27.8 | 35 | 380 | 1450 | 18.5 |
100LW(WL)100-40-22 | 100 | 100 | 27.8 | 40 | 380 | 1450 | 22 |
100LW(WL)80-50-30 | 100 | 80 | 22.2 | 50 | 380 | 1450 | 30 |
100LW(WL)80-60-37 | 100 | 80 | 22.2 | 60 | 380 | 1450 | 37 |
125LW(WL)130-15-11 | 125 | 130 | 36.1 | 15 | 380 | 1450 | 11 |
125LW(WL)130-20-15 | 125 | 130 | 36.1 | 20 | 380 | 1450 | 15 |
150LW(WL)140-7-5.5 | 150 | 140 | 38.8 | 7 | 380 | 1450 | 5.5 |
150LW(WL)120-10-5.5 | 150 | 120 | 33.3 | 10 | 380 | 1450 | 5.5 |
150LW(WL)145-9-7.5 | 150 | 145 | 40.3 | 9 | 380 | 1450 | 7.5 |
150LW(WL)110-15-7.5 | 150 | 110 | 30.5 | 15 | 380 | 1450 | 7.5 |
150LW(WL)210-7-7.5 | 150 | 210 | 58.6 | 7 | 380 | 1450 | 7.5 |
150LW(WL)180-15-15 | 150 | 180 | 50 | 15 | 380 | 1450 | 15 |
150LW(WL)200-10-15 | 150 | 200 | 55.5 | 10 | 380 | 1450 | 15 |
150LW(WL)140-18-15 | 150 | 140 | 38.8 | 18 | 380 | 1450 | 15 |
150LW(WL)150-25-18.5 | 150 | 180 | 50 | 20 | 380 | 1450 | 18.5 |
150LW(WL)180-20-18.5 | 150 | 180 | 50 | 20 | 380 | 1450 | 18.5 |
150LW(WL)180-20-18.5 | 150 | 180 | 50 | 20 | 380 | 1450 | 18.5 |
150LW(WL)200-14-18.5 | 150 | 200 | 55.6 | 14 | 380 | 1450 | 18.5 |
150LW(WL)130-30-22 | 150 | 130 | 36.1 | 30 | 380 | 1450 | 22 |
150LW(WL)180-25-22 | 150 | 180 | 50 | 25 | 380 | 1450 | 22 |
150LW(WL)200-22-22 | 150 | 200 | 55.6 | 22 | 380 | 1450 | 22 |
150LW(WL)180-30-30 | 150 | 180 | 50 | 30 | 380 | 1450 | 30 |
150LW(WL)250-22-30 | 150 | 250 | 69.4 | 22 | 380 | 1450 | 30 |
150LW(WL)200-30-37 | 150 | 200 | 55.6 | 30 | 380 | 1450 | 37 |
150LW(WL)150-35-37 | 150 | 150 | 41.7 | 35 | 380 | 1450 | 37 |
150LW(WL)160-45-37 | 150 | 160 | 44.4 | 45 | 380 | 1450 | 37 |
200LW(WL)360-6-11 | 200 | 360 | 10 | 6 | 380 | 980 | 11 |
200LW(WL)300-7-11 | 200 | 300 | 83.3 | 7 | 380 | 980 | 11 |
200LW(WL)400-7-15 | 200 | 400 | 111.1 | 7 | 380 | 980 | 15 |
200LW(WL)250-11-15 | 200 | 250 | 69.4 | 11 | 380 | 1450 | 15 |
200LW(WL)250-15-18.5 | 200 | 250 | 69.4 | 15 | 380 | 1450 | 18.5 |
200LW(WL)300-15-22 | 200 | 300 | 83.3 | 15 | 380 | 1450 | 22 |
200LW(WL)400-10-22 | 200 | 400 | 111.1 | 10 | 380 | 1450 | 22 |
200LW(WL)310-13-22 | 200 | 310 | 86.1 | 13 | 380 | 1450 | 22 |
200LW(WL)360-15-30 | 200 | 360 | 100 | 15 | 380 | 1450 | 30 |
200LW(WL)400-13-30 | 200 | 400 | 111.1 | 13 | 380 | 1450 | 30 |
200LW(WL)250-22-30 | 200 | 250 | 69.4 | 22 | 380 | 1450 | 30 |
200LW(WL)350-25-37 | 200 | 350 | 97.2 | 25 | 380 | 1450 | 37 |
200LW(WL)380-28-45 | 200 | 380 | 105.6 | 28 | 380 | 1450 | 45 |
200LW(WL)400-25-45 | 200 | 400 | 111.1 | 25 | 380 | 1450 | 45 |
200LW(WL)400-30-55 | 200 | 400 | 111.1 | 30 | 380 | 1450 | 55 |
200LW(WL)350-40-75 | 200 | 350 | 97.2 | 40 | 380 | 1450 | 75 |
200LW(WL)280-50-90 | 200 | 280 | 77.8 | 50 | 380 | 1450 | 90 |
250LW(WL)500-7-18.5 | 250 | 500 | 138.9 | 7.5 | 380 | 980 | 18.5 |
250LW(WL)520-8-22 | 250 | 520 | 144.4 | 8 | 380 | 980 | 22 |
250LW(WL)600-9-30 | 250 | 600 | 166.7 | 9 | 380 | 980 | 30 |
250LW(WL)600-12-37 | 250 | 600 | 166.7 | 12 | 380 | 1450 | 37 |
250LW(WL)600-15-45 | 250 | 600 | 166.7 | 15 | 380 | 1450 | 45 |
250LW(WL)600-20-55 | 250 | 600 | 166.7 | 20 | 380 | 1450 | 55 |
250LW(WL)600-25-75 | 250 | 600 | 166.7 | 25 | 380 | 1450 | 75 |
250LW(WL)600-30-90 | 250 | 600 | 166.7 | 30 | 380 | 1450 | 90 |
300LW(WL)900-8-37 | 300 | 900 | 250 | 8 | 380 | 980 | 37 |
300LW(WL)800-12-45 | 300 | 800 | 222.2 | 12 | 380 | 980 | 45 |
300LW(WL)500-15-45 | 300 | 500 | 138.9 | 15 | 380 | 980 | 45 |
300LW(WL)800-15-55 | 300 | 800 | 222.2 | 15 | 380 | 980 | 55 |
300LW(WL)600-20-55 | 300 | 600 | 166.7 | 20 | 380 | 980 | 55 |
300LW(WL)800-20-75 | 300 | 800 | 222.2 | 20 | 380 | 980 | 75 |
300LW(WL)950-20-90 | 300 | 950 | 263.9 | 20 | 380 | 980 | 90 |
300LW(WL)800-32-110 | 300 | 800 | 222.2 | 15 | 380 | 1450 | 110 |
300LW(WL)1000-25-110 | 300 | 1000 | 277.8 | 25 | 380 | 1450 | 110 |
300LW(WL)800-36-132 | 300 | 800 | 222.2 | 36 | 380 | 1450 | 132 |
300LW(WL)800-44-160 | 300 | 800 | 222.2 | 44 | 380 | 980 | 160 |
350LW(WL)1200-8-45 | 350 | 1200 | 333.3 | 8 | 380 | 980 | 45 |
350LW(WL)1100-10-55 | 350 | 1100 | 305.6 | 10 | 380 | 980 | 55 |
350LW(WL)1300-12-75 | 350 | 1300 | 361.1 | 12 | 380 | 980 | 75 |
350LW(WL)1500-15-90 | 350 | 1500 | 416.7 | 15 | 380 | 980 | 90 |
350LW(WL)1200-18-90 | 350 | 1200 | 333.3 | 18 | 380 | 980 | 90 |
350LW(WL)1100-28-132 | 350 | 1100 | 305.6 | 28 | 380 | 980 | 132 |
350LW(WL)1000-36-160 | 350 | 1000 | 277.8 | 36 | 380 | 980 | 160 |
400LW(WL)1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 488.9 | 7.5 | 380 | 580 | 55 |
400LW(WL)1500-10-75 | 400 | 1500 | 416.7 | 10 | 380 | 980 | 75 |
400LW(WL)2200-9-110 | 400 | 2200 | 611.1 | 9 | 380 | 980 | 110 |
400LW(WL)2000-15-132 | 400 | 2000 | 555.6 | 15 | 380 | 740 | 132 |
400LW(WL)1700-22-160 | 400 | 1700 | 472.2 | 22 | 380 | 980 | 160 |
400LW(WL)1500-26-160 | 400 | 1500 | 416.7 | 26 | 380 | 980 | 160 |
400LW(WL)1700-30-200 | 400 | 1700 | 472.2 | 30 | 380 | 980 | 200 |
400LW(WL)1800-32-250 | 400 | 1800 | 500 | 32 | 380 | 740 | 250 |
500LW(WL)2500-10-110 | 500 | 2500 | 694.4 | 10 | 380 | 740 | 110 |
500LW(WL)2800-10-132 | 500 | 2800 | 777.8 | 10 | 380 | 740 | 132 |
500LW(WL)2600-15-160 | 500 | 2600 | 722.2 | 15 | 380 | 740 | 160 |
500LW(WL)3000-15-200 | 500 | 3000 | 833.3 | 15 | 380 | 740 | 200 |
500LW(WL)2400-22-220 | 500 | 2400 | 666.7 | 22 | 380 | 740 | 220 |
500LW(WL)2800-18-220 | 500 | 2800 | 777.8 | 18 | 380 | 740 | 220 |
500LW(WL)4000-15-250 | 500 | 4000 | 1111.1 | 15 | 380 | 980 | 250 |
500LW(WL)2600-24-250 | 500 | 2600 | 722.2 | 24 | 380 | 980 | 250 |
如果你对50LW25-10-1.5直立式排污泵感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |