PBG100-125屏蔽式管道泵pbg型的详细资料:
屏蔽式管道泵pbg型产品特点
1、泵结构紧凑,机泵一体化,体积小。其立式结构具有安装占地面积小,运行平稳,安装无需调整。
2、泵进出口设计成规格相同法兰,且位于同一中心线上,可象阀门一样直接安装在管路上,且中心低,便于管道布置,安装特别方便。
3、泵与电机同轴,轴向尺寸短,使泵运行更加平稳,噪音低。
4、取消传统轴封方式,避免了输送介质的外泄,因此具有安全无泄漏的显著特点。
5、用滑动轴承代替常规电机滚动轴承,使泵具有运行特别平稳,振动噪音极低。
6、安装检修方便,无需拆动管路系统,只要拆下连接体螺母即可抽出全部转子部件进行检修和维修。树脂砂板模造型,保证了外观及流道尺寸以及泵的水力效率。
7、可根据使用要求即流量和扬程的需要进行泵的串、并联运行方式。
屏蔽式管道泵pbg型型号意义
PBG100-160IA
PBG-屏蔽泵泵组代号
100-泵进出口口径(㎜)
160-叶轮名义上直径(㎜)
I-流量分类
A-叶轮*次切割
主要性能参数
序 | 型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 | 序 | 型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 | |
1 | 20-160 | 2.5 | 32 | 2900 | 0.75 | 53 | 50-160(I)B | 21.6 | 24 | 2900 | 3 | |
2 | 25-125 | 4 | 20 | 2900 | 0.75 | 54 | 50-200(I) | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | |
3 | 25-160 | 4 | 32 | 2900 | 1.5 | 55 | 50-200(I)A | 23.5 | 44 | 2900 | 7.5 | |
4 | 25-160A | 3.7 | 28 | 2900 | 1.1 | 56 | 50-200(I)B | 21.8 | 38 | 2900 | 5.5 | |
5 | 32-125 | 5 | 20 | 2900 | 0.75 | 57 | 50-250(I) | 25 | 80 | 2900 | 15 | |
6 | 40-100 | 6.3 | 12.5 | 2900 | 0.75 | 58 | 50-250(I)A | 23.4 | 70 | 2900 | 11 | |
7 | 40-100A | 5.6 | 10 | 2900 | 0.75 | 59 | 50-250(I)B | 21.6 | 60 | 2900 | 11 | |
8 | 40-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 1.1 | 60 | 65-100 | 25 | 12.5 | 2900 | 1.5 | |
9 | 40-125A | 5.6 | 16 | 2900 | 0.75 | 61 | 65-100A | 22.3 | 10 | 2900 | 1.1 | |
10 | 40-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 2.2 | 62 | 65-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | |
11 | 40-160A | 5.9 | 28 | 2900 | 1.5 | 63 | 65-125A | 22.3 | 16 | 2900 | 2.2 | |
12 | 40-160B | 5.5 | 24 | 2900 | 1.1 | 64 | 65-160 | 25 | 32 | 2900 | 4 | |
13 | 40-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 4 | 65 | 65-160A | 23.4 | 28 | 2900 | 4 | |
14 | 40-200A | 5.9 | 44 | 2900 | 3 | 66 | 65-160B | 21.6 | 24 | 2900 | 3 | |
15 | 40-200B | 5.3 | 36 | 2900 | 3 | 67 | 65-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | |
16 | 40-250 | 6.3 | 80 | 2900 | 7.5 | 68 | 65-200A | 23.5 | 44 | 2900 | 7.5 | |
17 | 40-250A | 5.9 | 70 | 2900 | 7.5 | 69 | 65-200B | 21.8 | 38 | 2900 | 5.5 | |
18 | 40-250B | 5.5 | 60 | 2900 | 5.5 | 70 | 65-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 | |
19 | 40-100(I) | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.1 | 71 | 65-250A | 23.4 | 70 | 2900 | 15 | |
20 | 40-100(I)A | 11 | 10 | 2900 | 0.75 | 72 | 65-250B | 21.6 | 60 | 2900 | 11 | |
21 | 40-125(I) | 12.5 | 20 | 2900 | 1.5 | 73 | 65-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 | |
22 | 40--125(I)A | 11 | 16 | 2900 | 1.1 | 74 | 65-315A | 23.7 | 113 | 2900 | 22 | |
23 | 40-160(I) | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 75 | 65-315B | 22.5 | 101 | 2900 | 18.5 | |
24 | 40-160(I)A | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2 | 76 | 65-315C | 20.6 | 85 | 2900 | 15 | |
25 | 40-160(I)B | 10.4 | 22 | 2900 | 1.5 | 77 | 65-100(I) | 50 | 12.5 | 2900 | 3 | |
26 | 40-200(I) | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | 78 | 65-100(I)A | 44.7 | 10 | 2900 | 2.2 | |
27 | 40-200(I)A | 11.7 | 44 | 2900 | 4 | 79 | 65-125(I) | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | |
28 | 40-200(I)B | 10.6 | 36 | 2900 | 3 | 80 | 65-125(I)A | 45 | 16 | 2900 | 4 | |
29 | 40-250(I) | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 81 | 65-160(I) | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | |
30 | 40-250(I)A | 11.6 | 70 | 2900 | 7.5 | 82 | 65-160(I)A | 46.7 | 28 | 2900 | 7.5 | |
31 | 40-250(I)B | 10.8 | 60 | 2900 | 7.5 | 83 | 65-160(I)B | 43.3 | 24 | 2900 | 5.5 | |
32 | 40-250(I)C | 10 | 52 | 2900 | 5.5 | 84 | 65-200(I) | 50 | 50 | 2900 | 15 | |
33 | 50-100 | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.1 | 85 | 65-200(I)A | 47 | 44 | 2900 | 11 | |
34 | 50-100A | 11 | 10 | 2900 | 0.75 | 86 | 65-200(I)B | 43.5 | 38 | 2900 | 7.5 | |
35 | 50-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 1.5 | 87 | 65-250(I) | 50 | 80 | 2900 | 22 | |
36 | 50-125A | 11 | 16 | 2900 | 1.1 | 88 | 65-250(I)A | 46.7 | 70 | 2900 | 18.5 | |
37 | 50-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 89 | 65-250(I)B | 43.3 | 60 | 2900 | 15 | |
38 | 50-160A | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2 | 90 | 80-100 | 50 | 12.5 | 2900 | 3 | |
39 | 50-160B | 10.4 | 22 | 2900 | 1.5 | 91 | 80-100A | 44.7 | 10 | 2900 | 2.2 | |
40 | 50-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | 92 | 80-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | |
41 | 50-200A | 11.7 | 44 | 2900 | 4 | 93 | 80-125A | 45 | 16 | 2900 | 4 | |
42 | 50-200B | 10.6 | 36 | 2900 | 3 | 94 | 80-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | |
43 | 50-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 95 | 80-160A | 46.7 | 28 | 2900 | 7.5 | |
44 | 50-250A | 11.6 | 70 | 2900 | 7.5 | 96 | 80-160B | 43.3 | 24 | 2900 | 5.5 | |
45 | 50-250B | 10.8 | 60 | 2900 | 7.5 | 97 | 80-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | |
46 | 50-250C | 10 | 52 | 2900 | 5.5 | 98 | 80-200A | 47 | 44 | 2900 | 11 | |
47 | 50-100(I) | 25 | 12.5 | 2900 | 1.5 | 99 | 80-200B | 43.5 | 38 | 2900 | 7.5 | |
48 | 50-100(I)A | 22.3 | 10 | 2900 | 1.1 | 100 | 80-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | |
49 | 50-125(I) | 25 | 20 | 2900 | 3 | 101 | 80-250A | 46.7 | 70 | 2900 | 18.5 | |
50 | 50-125(I)A | 22.3 | 16 | 2900 | 2.2 | 102 | 80-250B | 43.3 | 60 | 2900 | 15 | |
51 | 50-160(I) | 25 | 32 | 2900 | 4 | 103 | 80-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 | |
52 | 50-160(I)A | 23.4 | 28 | 2900 | 4 | 104 | 80-315A | 46.5 | 110 | 2900 | 30 | |
| ||||||||||||
105 | 80-315B | 44.5 | 100 | 2900 | 30 | 156 | 150-250A | 184.4 | 17 | 1450 | 15 | |
106 | 80-315C | 41 | 85 | 2900 | 22 | 157 | 150-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 | |
107 | 80-100(I) | 100 | 12.5 | 2900 | 5.5 | 158 | 150-315A | 187 | 28 | 1450 | 22 | |
108 | 80-100(I)A | 89 | 10 | 2900 | 4 | 159 | 150-315B | 173 | 24 | 1450 | 18.5 | |
109 | 80-125(I) | 100 | 20 | 2900 | 11 | 160 | 150-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 | |
110 | 80-125(I)A | 89 | 16 | 2900 | 7.5 | 161 | 150-400A | 187 | 44 | 1450 | 37 | |
111 | 80-160(I) | 100 | 32 | 2900 | 15 | 162 | 150-400B | 174 | 38 | 1450 | 30 | |
112 | 80-160(I)A | 93.5 | 28 | 2900 | 11 | 163 | 150-400C | 160 | 32 | 1450 | 22 | |
113 | 80-160(I)B | 86.6 | 24 | 2900 | 11 | 164 | 150-200(I) | 200 | 12.5 | 1450 | 15 | |
114 | 80-200(I) | 100 | 50 | 2900 | 22 | 165 | 150-200(I)A | 179 | 10 | 1450 | 11 | |
115 | 80-200(I)A | 93.5 | 44 | 2900 | 18.5 | 166 | 150-250(I) | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | |
116 | 80-200(I)B | 87 | 38 | 2900 | 15 | 167 | 150-250(I)A | 184.4 | 17 | 1450 | 15 | |
117 | 80-250(I) | 100 | 80 | 2900 | 37 | 168 | 150-315(I) | 200 | 32 | 1450 | 30 | |
118 | 80-250(I)A | 93.5 | 70 | 2900 | 30 | 169 | 150-315(I)A | 187 | 28 | 1450 | 22 | |
119 | 80-250(I)B | 87 | 60 | 2900 | 30 | 170 | 150-315(I)B | 173 | 24 | 1450 | 18.5 | |
120 | 100-100 | 100 | 12.5 | 2900 | 5.5 | 171 | 150-400(I) | 200 | 50 | 1450 | 45 | |
121 | 100-100A | 89 | 10 | 2900 | 4 | 172 | 150-400(I)A | 187 | 44 | 1450 | 37 | |
122 | 100-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 173 | 150-400(I)B | 174 | 38 | 1450 | 30 | |
123 | 100-125A | 89 | 16 | 2900 | 7.5 | 174 | 150-400(I)C | 160 | 32 | 1450 | 22 | |
124 | 100-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 175 | 200-200 | 200 | 12.5 | 1450 | 15 | |
125 | 100-160A | 93.5 | 28 | 2900 | 11 | 176 | 200-200A | 179 | 10 | 1450 | 11 | |
126 | 100-160B | 86.6 | 24 | 2900 | 11 | 177 | 200-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | |
127 | 100-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 178 | 200-250A | 184.4 | 17 | 1450 | 15 | |
128 | 100-200A | 93.5 | 44 | 2900 | 18.5 | 179 | 200-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 | |
129 | 100-200B | 87 | 38 | 2900 | 15 | 180 | 200-315A | 187 | 28 | 1450 | 22 | |
130 | 100-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 181 | 200-315B | 173 | 24 | 1450 | 18.5 | |
131 | 100-250A | 93.5 | 70 | 2900 | 30 | 182 | 200-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 | |
132 | 100-250B | 87 | 60 | 2900 | 30 | 183 | 200-400A | 187 | 44 | 1450 | 37 | |
133 | 100-315 | 100 | 32 | 1450 | 15 | 184 | 200-400B | 174 | 38 | 1450 | 30 | |
134 | 100-400 | 100 | 50 | 1450 | 22 | 185 | 200-400C | 160 | 32 | 1450 | 22 | |
135 | 100-400A | 93.5 | 44 | 1450 | 18.5 | 186 | 200-200(I) | 400 | 12.5 | 1450 | 22 | |
136 | 100-400B | 87 | 38 | 1450 | 15 | 187 | 200-200(I)A | 358 | 10 | 1450 | 18.5 | |
137 | 125-100 | 160 | 12.5 | 2900 | 11 | 188 | 200-250(I) | 400 | 20 | 1450 | 30 | |
138 | 125-100A | 143 | 10 | 2900 | 7.5 | 189 | 200-250(I)A | 358 | 14 | 1450 | 22 | |
139 | 125-125 | 160 | 20 | 2900 | 15 | 190 | 200-250(I)B | 322 | 13 | 1450 | 18.5 | |
140 | 125-125A | 143 | 16 | 2900 | 11 | 191 | 200-315(I) | 400 | 32 | 1450 | 55 | |
141 | 125-160 | 160 | 32 | 2900 | 22 | 192 | 200-315(I)A | 374 | 28 | 1450 | 45 | |
142 | 125-160A | 150 | 28 | 2900 | 18.5 | 193 | 200-315(I)B | 346 | 24 | 1450 | 37 | |
143 | 125-160B | 138 | 24 | 2900 | 15 | 194 | 200-400(I) | 400 | 50 | 1450 | 75 | |
144 | 125-200 | 160 | 50 | 2900 | 37 | 195 | 200-400(I)A | 374 | 44 | 1450 | 75 | |
145 | 125-200A | 150 | 44 | 2900 | 30 | 196 | 200-400(I)B | 346 | 38 | 1450 | 55 | |
146 | 125-200B | 138 | 37.5 | 2900 | 22 | 197 | 200-400(I)C | 320 | 32 | 1450 | 45 | |
147 | 125-315 | 160 | 32 | 1450 | 22 | 198 | 250-250 | 550 | 20 | 1450 | 45 | |
148 | 125-315A | 150 | 28 | 1450 | 18.5 | 199 | 250-250A | 500 | 17 | 1450 | 37 | |
149 | 125-315B | 138 | 24 | 1450 | 15 | 200 | 250-315 | 550 | 32 | 1450 | 75 | |
150 | 125-400 | 160 | 50 | 1450 | 37 | 201 | 250-315A | 506 | 28 | 1450 | 55 | |
151 | 125-400A | 150 | 44 | 1450 | 30 | 202 | 250-400 | 500 | 50 | 1450 | 90 | |
152 | 125-400B | 138 | 37.5 | 1450 | 22 | 203 | 300-300 | 720 | 28 | 1450 | 75 | |
153 | 150-200 | 200 | 12.5 | 1450 | 15 | 204 | 300-300A | 600 | 24 | 1450 | 75 | |
154 | 150-200A | 179 | 10 | 1450 | 11 | 205 | 300-315 | 720 | 32 | 1450 | 90 | |
155 | 150-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 206 | 300-315A | 650 | 28 | 1450 | 75 |
如果你对PBG100-125屏蔽式管道泵pbg型感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |