ZWPB不锈钢防爆型自吸排污泵的详细资料:
ZWPB不锈钢防爆型自吸排污泵产品说明:
ZWPB不锈钢防爆型自吸排污泵与国内同类产品相比,具有结构简单、自吸性能好、排污能力强、高效节能,使用维修方便等特点,在排污泵系列产品中属国内*。各项技术性能指标居国内,达到*水平,具有广阔的应用市场和发展前景。
1、环境温度≤50℃,介质温度≤80℃特殊要求可达200℃
2、介质PH值铸铁材质为6--9级,不锈钢为2-13。
3、介质重度不超过1240千克/m3.
4、ZWPB自吸泵自吸高度不能超过规定值4.5-5.5米,吸入管长度为≤10米。
5、ZWPB自吸泵通过能力悬浮颗粒直径为泵口径的60%,纤维长度为泵口径的5倍。
ZWPB不锈钢防爆型自吸排污泵产品特点:
1、自吸排污泵采用双叶片叶轮结构,大大提高了污物的通过能力
2、自吸排污泵机械密封采用新型磨檫副,并长期处入油室内运行;
3、整体结构紧凑、体积小、燥声小、节能*,检修方便,方便用户更换;
4、自动控制柜可以根据所需液化变化,自动控制泵的超动与停止,不需专人看管,使用极为方便;
5、可根据用户需要配备安装方式,它给安装、维修到来极大的方便,人可不必此为而进入污水坑;
6、能够在设计范围内使用,而保证电机不会过载;
7、自吸排污泵配上户外性电机,则无须建泵房,可直接安装与户外使用节省开支。
ZWPB不锈钢防爆型自吸排污泵集自吸和无堵塞?排污于一体采用轴向回流外混式。自吸性能可靠,排污能力强,高效节能,使用维修方便。
ZWPB不锈钢防爆型自吸排污泵适用场合:
广泛应用于市政排污工程,河塘养殖粪便处理,沉淀废矿杂质,轻工、造纸、食品、化工、制药、电力、桨料和混合物等化工介质量想的杂质泵。
型号 | 流量M3/H | 扬程(m) | 功率(kw) | 转速(r/min) | 效率(%) | 汽蚀余量(m) | 自吸高度(m) | 自吸时间(min/S) | 重量(kg) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZW25-8-15PB | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW32-5-20PB | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 46 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW32-10-20PB | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW32-9-30PB | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
ZW40-10-20PB | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW40-20-15PB | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW40-15-30PB | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
ZW50-10-20PB | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW50-20-12PB | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW50-15-30PB | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
ZW50-20-35PB | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
ZW65-30-18PB | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 200 |
ZW65-25-30PB | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 3 | 200 |
ZW65-25-40PB | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
ZW65-40-25PB | 40 | 25. | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
ZW65-65-25PB | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5. | 2 | 240 |
ZW80-40-16PB | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 240 |
ZW80-40-25PB | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
ZW80-25-40PB | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
ZW80-65-25PB | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
ZW80-80-35PB | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 285 |
ZW80-40-50PB | 80 | 40 | 18.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 293 |
ZW80-50-60PB | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.0 | 3 | 326 |
ZW100-100-15PB | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
ZW100-8020PB | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
ZW100-100-20PB | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 340 |
ZW100-100-30PB | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 510 |
ZW100-80-45PB | 80 | 45 | 30 | 2900 | 55 | 4.0 | 5.5 | 2 | 560 |
ZW100-80-60PB | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 585 |
ZW100-80-80PB | 80 | 80 | 45 | 2900 | 50 | 4.0 | 5.5 | 2 | 639 |
ZW125-120-20PB | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 | 500 |
ZW150-180-14PB | 180 | 14 | 15 | 1450. | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 500 |
ZW150-180-20PB | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 570 |
ZW150-180-30PB | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 |
ZW150-180-38PB | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 800 |
ZW200-280-14PB | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 820 |
ZW200-280-20PB | 280 | 20 | 37 | 1450 | 62 | 5.0 | 5.0 | 3 | 910 |
ZW200-300-25PB | 300 | 25 | 45 | 1450 | 59 | 5.0 | 5.0 | 3 | 948 |
ZW200-280-28PB | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 | 5.2 | 3 | 1090 |
ZW250-420-20PB | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1150 |
ZW300-800-14PB | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1400 |
备注:开机前检查是否已加黄油。
六订货、询价须知:
1.产品名称与自吸排污泵型号
2.自吸排污泵口径(DN)
3.自吸排污泵扬程(m)
4.自吸排污泵流量(m3/h)
5.自吸排污泵电机功率(KW)
6.自吸排污泵转速(r/min)
7.自吸排污泵电机电压〔V〕、防爆 防护等级等
8.自吸排污泵使用的介质名称、比重、粘度、腐蚀性、毒性、温度
9..当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数使用要求,由我公司的技专业技术人员为您审核把关,以便我们选型的正确性,提高使用的率。
使用方法及故障处理:
故 障 | 原 因 | 排 除 方 法 |
自吸泵出水不足 |
1、因使用不当,叶轮流道或吸入管路被堵塞
| 1、消除堵塞物 2、更换叶轮 |
自吸泵不出水
| 1、泵体内未加储液或储液不足 |
1、加足
|
自吸泵泄漏 | 1、联接螺栓松动 | 1、固紧 |
轴承温度过高 | 1、润滑指变质或干燥 | 1、更换润滑脂 |
自吸泵噪音、振动过大 | 1、底脚不稳 | 1、加固 |
如果你对ZWPB不锈钢防爆型自吸排污泵感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |