TPG100-200TPG型立式管道循环增压泵的详细资料:
TPG型立式管道循环增压泵是为管道增压输送,解决管道压力过低而研制的新颖泵,比目前使用卧式离心泵具有很大的*性。由于采用*机械密封,电机主轴直接安装叶轮,故有效率低、耗电省、结构紧凑、体积小、重量轻、装修方便等特点。
ISG管道离心性能参数:
型号 | 流量Q |
| 扬程(m) | 效率(%) | 转速(r/min) | 电机功率(kW) | 必需汽蚀余量(NPSH)r | 重量(kg) |
| (m3/h) | (L/S) |
|
|
|
|
|
|
ISG15-80 | 1.5 | 0.42 | 8 | 34 | 2800 | 0.18 | 2.3 | 17 |
ISG20-110 | 2.5 | 0.69 | 15 | 34 | 2800 | 0.37 | 2.3 | 25 |
ISG20-160 | 2.5 | 0.69 | 32 | 25 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 29 |
ISG25-110 | 4 | 1.11 | 15 | 42 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 26 |
ISG25-1254 | 4 | 1.11 | 20 | 36 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
ISG25-125A | 3.6 | 1 | 16 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 |
ISG25-160 | 4 | 1.11 | 32 | 32 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
ISG25-160A | 3.7 | 1.03 | 28 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
ISG32-100 | 4.5 | 12.5 | 12.5 | 44 | 2900 | 0.55 | 2 | 27 |
ISG32-100I | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.75 | 2 | 32 |
ISG32-125 | 5 | 1.39 | 20 | 44 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
ISG32-125A | 4.5 | 1.25 | 16 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 28 |
ISG32-160 | 6.5 | 5 | 32 | 44 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
ISG32-160A | 4 | 1.1 | 25 | 34 | 2900 | 1.1 | 2 | 38 |
ISG32-160I | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2 | 47 |
ISG32-200 | 4.5 | 12.5 | 50 | 32 | 2900 | 3 | 2 | 55 |
ISG32-200I | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 2 | 43 |
ISG32-200A | 4 | 1.11 | 44 | 40 | 2900 | 2.2 | 2 | 74 |
ISG40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 32 |
ISG40-100A | 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 32 |
ISG40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
ISG40-125A | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 |
ISG40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
ISG40-160A | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
ISG40-160B | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
ISG40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 2.3 | 74 |
ISG40-200A | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3 | 2.3 | 62 |
ISG40-200B | 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 52 |
ISG40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 105 |
ISG40-250A | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 98 |
ISG40-250B | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 4 | 2.3 | 77 |
ISG40-100I | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
ISG40-100IA | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 |
ISG40-125I | 12.5 | 347 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 38 |
ISG40-125IA | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 33 |
型号 | 流量Q |
| 扬程(m) | 效率(%) | 转速(r/min) | 电机功率(kW) | 必需汽蚀余量(NPSH)r | 重量(kg) |
| (m3/h) | (L/S) |
|
|
|
|
|
|
ISG40-160I | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 2.3 | 56 |
ISG40-160IA | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
ISG40-160IB | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
ISG40-200I | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 85 |
ISG40-200IA | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 2.3 | 75 |
ISG40-200IB | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 63 |
ISG40-250I | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 | 145 |
ISG40-250IA | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 95 |
ISG40-250IB | 10.8 | 3 | 60 | 37 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 94 |
ISG40-250IC | 10 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 88 |
ISG50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 36 |
ISG50-100A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 35 |
ISG50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
ISG50-125A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
ISG50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 2.3 | 59 |
ISG50-160A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 51 |
ISG50-160B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 47 |
ISG50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 101 |
ISG50-200A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 2.3 | 80 |
ISG50-200B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 68 |
ISG50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 | 160 |
ISG50-250A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 115 |
ISG50-250B | 10.8 | 3 | 60 | 37 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 114 |
ISG50-250C | 10 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 108 |
ISG50-100I | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 41 |
ISG50-100IA | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 36 |
ISG50-125I | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3 | 2.5 | 56 |
如果你对TPG100-200TPG型立式管道循环增压泵感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |